| D>͠謥୨弔D>ՠ࠱ຠn, Æ 쬬 렼SUP>SUP> | ՠࠨ㫻: Æ, Æ, 쬼TD>Ҩ⨣ಥ뿍
| 1 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>9; 0,35R; 150 | 7; 4; 0,45 | 25/34
| | 2 | Р먲嫼 ত६TD>9; 0,35; 140 | 7; 4; 0,45 | 25/34
| | 3 | Ԯ ত६TD>- | - | 25/34
| | 4 | Ѯ⮩ | 3; 0,65 | - | ĊЍ 50/110
| | 5 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 4,7; 0,5 | ĊЍ 50/110
| | 6 | Ԯ ত६TD>- | - | ĊЍ 50/110
| | 7 | Ѯ⮩ | 3; 0,75 | - | ĊЍ 50/110-2
| | 8 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 5,7; 0,7 | ĊЍ 50/110-2
| | 9 | Ԯ ত६TD>- | - | ĊЍ 50/110-2
| | 10 | Ѯ⮩ | 3; 0,95 | - | ĊЍ 50/140-3
| | 11 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 6; 1,0 | ĊЍ 62/140-3
| | 12 | Ѯ⮩ | 4; 1,0 | - | ĊЍ 74/160-2
| | 13 | Ѯ⮩ | 4; 1,0 | - | ĊЍ 74/160-2
| | 14 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 6; 0,75 | ĊЍ 74/160-2
| | 15 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 5,7; 0,75 | ĊЍ 74/160-2
| | 16 | Ѯ⮩ | 4; 1,05 | - | ĊЍ 74/160-3
| | 17 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 6,0; 0,75 | ĊЍ 74/160-3
| | 18 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,3; 145 | 7; 4; 0,45 | B& W T23
| | 19 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,3; 145 | 7; 4; 0,40 | B& W T23
| | 20 | Ԯ ত६TD>- | - | B& W T23
| | 21 | Ѯ⮩ | 6; 0,35; 120 | - | B& W 20̒30
| | 22 | Ԯ ত६TD>- | - | B& W 20̒30
| | 23 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>5; 0,39; 110 | 6; 3,3; 0,45 | B& W 25̒40
| | 24 | Р먲嫼 ত६TD>5; 0,39; 110 | 8; 5; 0,3 | B& W 25̒40
| | 25 | Ԯ ত६TD>- | - | B& W 25̒40
| | 26 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,38; 110 | 8; 5; 0,3 | B& W 26̒40
| | 27 | Ԯ ত६TD>- | - | B& W 26̒40
| | 28 | Р먲嫼 ত६TD>3; 0,65 | 10; 4,7; 0,5 | B& W 50VTBF-110
| | 29 | Ԯ ত६TD>- | - | B& W50VTBF-110
| | 30 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,4; 145 | 7; 4,0; 0,5 | B& W6S28LH
| | 30༔D>Р먲嫼 ত६TD>8; 0,3; 155 | 7; 4,6; 0,5 | SKL VD26/20AL-1; SKL VD26/20AL-2
SKL VD26/20AL-2ʍ
| | 31 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 6; 1,0 | B& W 62VT2BF-140
| | 32 | Р먲嫼 ত६TD>3; 0,95 | 12; 5,7; 1,0 | B& W 62VT2BF-140
| | 33 | Р먲嫼 ত६TD>3; 0,95 | 10; 6; 1,0 | B& W 62VT2BF-140
| | 34 | Ѯ⮩ | 3; 0,95 | - | B& W 74VTBF-160
| | 35 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 6; 0,75 | B& W 74VTBF-160
| | 36 | ȣ렠௰ࢫ婼TD>- | 10; 6; 0,75 | B& W 74VT2BF-160
| | 37 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,38; 140 | 8; 4; 0,3 | B& W 8̳5-62
| | 38 | Ԯ ত६TD>- | - | B& W 8̳5-62
| | 39 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,6; 144 | 10; 8,5; 0,8 | ̀N ʚ 57/80ъ̀N ʚ 57/803
| | 40 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,55; 144 | 10; 8,5; 0,8 | ̀N ʚ 57/80ъ̀N ʚ 57/803
| | 41 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,7; 136 | 12; 10,5; 1,2 | ̀N ʚ 70/1203
| | 42 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,75; 136 | 12; 10,5; 1,2 | ̀N ʚ 70/1205
| | 43 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>7; 0,25; 130 | 6; 3,5; 0,45 | SKL NVD 26-2
| | 44 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>6; 0,3; 130 | 6; 3,5; 0,45 | SKL NVD 26-2
| | 45 | Ԯ 椠嬠D>- | - | SKL NVD 26-2
SKL NVD 26-2
| | 46 | Р먲嫼 ত६(椠嬻驼TD>6; 0,3; 130 | 6; 3,5; 0,45 | SKL NVD 36
SKL NVD 36-1
SKL DV-136
| | 47 | Ԯ ত६TD>- | - | SKL; DV-136; RDV-136A; NVD36; NVD36A-1; NVD36-1A; NVD36-1
| | 48 | Р먲嫼 ত६(椠嬻驼TD>6; 0,3; 130 | 6; 3,5; 0,45 | SKL NVD 36; SKL NVD 36-1;
SKL DV-136
| | 49 | Ԯ ত६TD>- | - | SKL; DV-136; RDV-136A; NVD36; NVD36A-1; NVD36-1A; NVD36-1
| | 50 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,2; 130 | 6; 3,5; 0,45 | SKL VD36/24A-1
| | 51 | Ԯ 椠嬠D>- | - | SKL VD36/24A-1
| | 52 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,65; 140 | 12; 8; 0,8 | SKL VDS48/42AL-2
| | 53 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,7; 140 | 12; 8; 0,8 | SKL VDS48/42AL-2
| | 54 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,4R; 150 | 7; 4; 0,45 | WÄRTSILÄ 24TS
| | 55 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,4R; 150 | 7; 4; 0,50 | WÄRTSILÄ 24TS
| | 56 | Ԯ ত६TD>- | - | WÄRTSILÄ 24TS
| | 57 | Ԯ 椠嬠D>- | - | WÄRTSILÄ 24TS
| | 58 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,29; 150 | 6; 3,3; 0,45 | WÄRTSILÄ 14 (14T, 14TS)
| | 59 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,38R; 150 | 7; 4,0; 0,45 | WÄRTSILÄ 14Ҋ (14, 14T)
| | 60 | Р먲嫼 ত६TD>9; 0,325; 150 | 8; 4,5; 0,6 | SULZER A25
| | 61 | Ԯ ত६TD>- | - | SULZER 25
| | 62 | Р먲嫼 ত६TD>9; 0,32R; 150 | 8; 4,5; 0,6 | SULZER AS25
| | 63 | Ԯ ত६TD>- | - | SULZER AS25
| | 64 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,7; 135 | 14; 7,5; 1,2 | SULZER RD68
| | 65 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,725; 135 | 14; 7,5; 1,2 | SULZER RD68
| | 66 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,75; 125 | 16; 9,0; 1,25 | SULZER RD76
| | 67 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,80; 125 | 16; 9,0; 1,25 | SULZER RD76
| | 68 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,425; 135 | 8; 4,5; 0,6 | SULZER TAD36
| | 69 | Ԯ ত६TD>- | - | SULZER TAD36
| | 70 | Р먲嫼 ত६TD>6; 0,275; 130 | 6; 3,3; 0,4 | SULZER BH22
| | 71 | Р먲嫼 ত६TD>6; 0,3; 130 | 6; 3,3; 0,4 | SULZER BAH22
| | 72 | Ԯ ত६TD>- | - | SULZER BAH22; SULZER BH22
| | 73 | Р먲嫼 ত६TD>12; 0,5R; 160 | 10; 6,5; 0,8 | SULZER ZV40/48
| | 74 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,5R; 160 | 10; 6,5; 0,8 | SULZER 12ZH40/48
| | 73༔D>Р먲嫼 ত६TD>8; 0,525R; 160 | 10; 6,5; 0,8 | SULZER 9ZL40/48
| | 75 | Р먲嫼 ত६TD>9; 0,525R; 160 | 10; 6,5; 0,8 | SULZER ZV40/48; SULZER ZL40/48
| | 76 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,525R; 160 | 10; 6,5; 0,8 | SULZER ZL40/48; SULZER ZH40/48
| | 77 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,36; 145 | 6; 3,3; 0,45 | MWM TBD 440-6-8 (440-6-8K)
| | 78 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,345; 145 | 6; 3,3; 0,45 | MWM TBD 440-6-8; TBD 440-6-8K
TD 440-6
| | 79 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,31; 145 | 6; 3,3; 0,45 | MWM TD 440-6
| | 80 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>9; 0,35; 145 | 6; 3,3; 0,45 | 6 25/34
| | 81 | Р먲嫼 ত६TD>12; 0,475R; 160 | 10; 6,5; 0,8 | ZGODA-SULZER 6ZL 40/48
| | 82 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,90; 125 | 16; 9,0; 1,25 | SULZER RD-90
| | 83 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,58; 144 | 10; 8,5; 0,8 | MAN KZ 57/80э
| | 84 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,45; 144 | 10; 8,5; 0,8 | MAN GZ 52/70
| | 85 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,50; 144 | 10; 8,5; 0,8 | MAN GZ 52/70
| | 86 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,80; 138 | 12; 10,5; 1,2 | MAN KZ 70/120E
| | 87 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,70; 136 | 12; 10,5; 1,2 | MAN KZ 70/120CA-1
| | 88 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>10; 0,70; 136 | 12; 10,5; 1,2 | MAN KZ 70/120C
| | 89 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>8; 0,4R; 145 | 7; 4; 0,45 | B&W 6S28LH
| | 90 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,34; 150 | 6; 4,5; 0,45 | DAIHATSU; PSHTC-26H, PSHTB-26D,
PSHTC-26D
| | 91 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,32; 130 | 6; 4,5; 0,4 | DAIHATSU PST-26D, PSHTB-26D
| | 92 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,32; 160 | 6; 4,5; 0,4 | DAIHATSU PSD-22
| | 93 | Р먲嫼 ত६TD>9; 0,35; 150 | 8; 5,6; 0,45 | 25/34
| | 94 | Р먲嫼 ত६TD>8; 0,40; 155 | 8; 5,6; 0,45 | 26/34
| | 95 | Р먲嫼 ত६TD>10; 0,30; 150 | 8; 5,6; 0,45 | 25/34
| | 96 | Р먲嫼 椠嬻鼔D>7; 0,25; 140 | 6; 3,2; 0,45 | 3Ķ
| | 97 | ϫ尭༔D>962î0116.23.10 | 16 | 25\34
| | 98 | ʫ࣭岠鼔D>962î0116.23.20 | 10 | 25\34
| | 99 | ϫ尭༔D>ҍ18.002.000 | 18 | 25\34
| | 100 | ʫ࣭岠鼔D>ҍ18.003.000 | 14 | 25\34
| |